NO | JUDUL | TANGGAL UPLOAD | DOWNLOAD |
1 |
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 MA RI |
23 August 2022 | ![]() |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2025
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2024
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2023
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2022
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2021
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2020
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2019
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2018
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kesekretariatan
Pengadilan Agama Denpasar
No. | JUDUL SOP | DOWNLOAD |
1 | SOP IJIN BELAJAR | download |
2 | SOP PENGELOLAAN PEGAWAI | download |
3 | SOP PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI | download |
4 | SOP PENGAJUAN CUTI PEGAWAI | download |
5 | SOP KENAIKAN GAJI BERKALA | download |
6 | SOP PENGELOLAAN PENSIUN | download |
7 | SOP PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI | download |
8 | SOP PENDELEGASIAN WEWENANG | download |
9 | SOP PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS | download |
10 | SOP PENANGANAN SURAT KELUAR | download |
11 | SOP PENANGANAN SURAT MASUK | download |
12 | SOP PENATAUSAHAAN ASSET | download |
13 | SOP PENATA USAHAAN PERSEDIAAN | download |
14 | SOP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN | download |
15 | SOP PENCAIRAN ANGGARAN-1 | download |
16 | SOP PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN | download |
17 | SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | download |
18 | SOP PENYUSUNAN SAKIP | download |
19 | SOP PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI, WEBSITE, DAN MEDSOS | download |
Pengadilan Agama Denpasar
Jl. Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung Denpasar
Telp: 0361- 423047
Fax: 0361- 4217305
Email : padenpasar@yahoo.co.id