Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pengadilan Agama Denpasar (307822)
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
Pengadilan Agama Denpasar (309105)
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |


