Data Aset (BMN)
DATA ASET (BMN)
NO | JUDUL | DOWNLOAD |
1 | Aset BMN 2016 | DOWNLOAD |
2 | Aset BMN 2017 | DOWNLOAD |
3 | Aset BMN 2018 | DOWNLOAD |
4 | Aset BMN 2019 | DOWNLOAD |
5 | Aset BMN 2020 | DOWNLOAD |
6 | Aset BMN 2021 | DOWNLOAD |
7 | Aset BMN 2022 | DOWNLOAD |
8 | Aset BMN 2023 | DOWNLOAD |
DATA ASET BMN PERIODE 2023
LAPORAN ASET EKSTRA |
|
JANUARI | LIHAT LAPORAN |
FEBRUARI | LIHAT LAPORAN |
MARET | LIHAT LAPORAN |
APRIL | LIHAT LAPORAN |
MEI | LIHAT LAPORAN |
JUNI | LIHAT LAPORAN |
JULI | LIHAT LAPORAN |
AGUSTUS | LIHAT LAPORAN |
SEPTEMBER | LIHAT LAPORAN |
LAPORAN ASET INTRA |
|
JANUARI | LIHAT LAPORAN |
FEBRUARI | LIHAT LAPORAN |
MARET | LIHAT LAPORAN |
APRIL | LIHAT LAPORAN |
MEI | LIHAT LAPORAN |
JUNI | LIHAT LAPORAN |
JULI | LIHAT LAPORAN |
AGUSTUS | LIHAT LAPORAN |
SEPTEMBER | LIHAT LAPORAN |
LAPORAN ASET INTRA-EKSTRA |
|
JANUARI | LIHAT LAPORAN |
FEBRUARI | LIHAT LAPORAN |
MARET | LIHAT LAPORAN |
APRIL | LIHAT LAPORAN |
MEI | LIHAT LAPORAN |
JUNI | LIHAT LAPORAN |
JULI | LIHAT LAPORAN |
AGUSTUS | LIHAT LAPORAN |
SEPTEMBER | LIHAT LAPORAN |
LAPORAN ASET NERACA |
|
JANUARI | LIHAT LAPORAN |
FEBRUARI | LIHAT LAPORAN |
MARET | LIHAT LAPORAN |
APRIL | LIHAT LAPORAN |
MEI | LIHAT LAPORAN |
JUNI | LIHAT LAPORAN |
JULI | LIHAT LAPORAN |
AGUSTUS | LIHAT LAPORAN |
SEPTEMBER | LIHAT LAPORAN |
LAPORAN BMN SALDO AWAL |
LIHAT LAPORAN |