Rincian pengembalian sisa panjar perkara
Rincian Pengembalian Sisa Panjar Perkara Per-Tahun
No | Tahun | Link Download |
1 | 2015 | Download |
2 | 2016 | Download |
3 | 2017 | Download |
4 | 2018 | Download |
5 | 2019 | Download |
6 | 2020 | Download |
7 | 2021 | Download |
8 | 2022 (Jan-Maret) | Download |
9 | 2023 | Download |
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERIODE 2023
No | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar Perkara | Dokumen |
1 | JANUARI | Rp. 11.376.500,- | Lihat Dokumen |
2 | FEBRUARI | Rp. 26.719.500,- | Lihat Dokumen |
3 | MARET | Rp. 18.634.000.- | Lihat Dokumen |
4 | APRIL | Rp. 14.957.000.- | Lihat Dokumen |
5 | MEI | Rp. 22.561.500.- | Lihat Dokumen |
6 | JUNI | Rp. 24.824.000,- | Lihat Dokumen |
7 | JULI | Rp. 25.300.500,- | Lihat Dokumen |
8 | AGUSTUS | Rp. 25.317.500,- | Lihat Dokumen |
9 | SEPTEMBER | Rp. 22.921.000,- | Lihat Dokumen |
10 | OKTOBER | Rp. | Lihat Dokumen |
11 | NOVEMBER | Rp. | Lihat Dokumen |
12 | DESEMBER | Rp. | Lihat Dokumen |
Rincian Sisa Panjar Perkara Periode 2023 (JANUARI S/D JULI 2023)
Rincian Sisa Panjar Perkara Periode 2022 (Januari s.d September)